 
        
| Nationnalité Saudi Arabia | |
| Egypt | Sharkia | |
| Inscrivez-vous Avant 22 heures (30/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 22 heures (30/10/2025) | 
| Taille / Le poids | 175 cm / 65 Kg | 
| Type des cheveux | commun | 
| Couleur des cheveux | Brun clair | 
| Couleur des yeux | Brun | 
| Couleur de la peau | Blanc | 
| Etat de santé | En bonne santé | 
| Religion | Croire en grande partie. | 
| Pratique de la prière | Je suis intéressé | 
| Barbe | Non | 
| Tabagisme | Fumeur | 
| Ecouter la musique | Parfois | 
| Education | Moyen | 
| Domaine de travail | Sans emploi dès maintenant | 
| La situation fiancière | moyenne | 
| Les revenus annuels | Je préfère ne dire | 
| Mon mariage sera | Premier mariage | 
| L'état civil | Célibataire | 
| Le nombre d'enfants actuel | 2 | 
| La participation aux dépenses. | Participation volontaire, pas obligatoire | 
| Travail ou études de l’épouse | Selon les circonstances | 
| La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité | 
| L'arrangement du logement. | Chez les parents | 
| Voulez-vous avoir des enfants? | Oui | 
| Sport |