
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | Sohag | |
| Inscrivez-vous Avant 20 heures (23/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 20 heures (23/10/2025) |
| Taille / Le poids | 176 cm / 85 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Couleur de blé |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | Dévot |
| Pratique de la prière | Je suis intéressé |
| Barbe | Oui |
| Tabagisme | Non-fumeur |
| Ecouter la musique | Écouter Oui |
| Education | Étude de l’Université |
| Domaine de travail | Le domaine de la médecine |
| La situation fiancière | moyenne |
| Les revenus annuels | Moins de 8000 $ |
| Mon mariage sera | Premier mariage |
| L'état civil | Célibataire |
| Le nombre d'enfants actuel | Aucun |
| La participation aux dépenses. | Non, c'est seulement la responsabilité du mari |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité |
| L'arrangement du logement. | Maison privée |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Oui |
|
Sport
Voyage
Lecture
|